|
|
- Microprocesador DSP plus con controles redundantes aseguran alta confiabilidad
- Salida de Onda Senosoidal Pura
- Fuentes de Energía Múltiples: Energía Solar, Corriente Alterna, Corriente Directa como baterías de 48V
- Registrador del Punto Máximo de Corriente (MPPT tracker) incorporado
- Diseño de aislación para el inversor y batería para mayor seguridad
- Pantalla LCD inteligente desplegando la energía generada para un período de 15 años
- Múltiples puertos de comunicación para monitoreo remoti con software incluído
- Puertos RS-232/USB y Modbus opcional , SNMP, comunicación GPRS y AS400 dry contact tambien disponibles
- Corriente de carga ajustable por el usuario hasta 25A
- Alta Eficiencia de Panel solar: hasta salida pico de CA es de 95.5%
- Alta Eficiencia de Baterias: hasta salida pico de CA es de 92%
- Opcional: On-Grid
| Modelo | Vertex 2K | Vertex 3K | |
| POTENCIA | 2000 W | 3000 W | |
| ENTRADA CORRIENTE ALTERNA (CA) | |||
| VoltajeNominal CA | 100/110/120/127 VAC | 208/220 VAC | 230/240 VAC |
| Rango Aceptable de Voltaje | 85 - 125 VAC | 175 - 265 VAC | 175 - 280 VAC |
| Rango Aceptable de Frecuencia | 57.5 ~ 62.5 Hz | 47.5 ~ 52.2 Hz | |
| Maxima Corriente de Entrada | 31 A | 20 A | |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (CD) | |||
| Maximo Voltaje CD | 500 VDC | 500 VDC | |
| Maxima Corriente de Entrada | 100 VDC ~ 500 VDC | 100 VDC ~ 500 VDC | |
| Rango de Voltaje de Trabajo | 170 ~ 450 VDC | 250 VDC ~ 450 VDC | |
| Carga Completa de Rango de Voltaje MPP | 13 A | ||
| SALIDA EN MODO DE BATERIA (CA) | |||
| Voltaje de Salida | 100/110/120/127 VAC | 208/220 VAC | 230/240 VAC |
| Frecuencia de Salida | 60 Hz | 50 Hz | |
| Forma de Onda a la Salida | Senosoidal | ||
| Capacidad de Sobrecarga | > 110%: 1 min; > 150%: 30sec.; >200%: inmediatamente | ||
| Eficiencia (CD a CA) | 90% | 92% | |
| THDv | Carga Lineal @ < 3% | ||
| BATERIA & CARGADOR | |||
| Voltaje Nominal de CD | 48 VDC | ||
| Maxima Corriente de Carga | 25 A | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS DEL EQUIPO | |||
| Dimensiones, D x W x H (mm) | 420 x 415 x 170 | ||
| Peso Neto (kgs) | 15.5 | ||
| INTERFASE | |||
| Ranura Inteligente | Tarjeta SNMP Opcional, tarjeta Modbus, tarjeta GPRS y tarjeta AS-400 disponibles | ||
| Puerto de Comunicacion | RS-232/USB | ||
| CARACTERISTICAS AMBIENTALES | |||
| Humedad | 0 ~ 90% RH (No condensing) | ||
| Altitud | 0 ~ 1000 m* | ||
| Temperatura de Operacion | 0 to 40°C | ||
** Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso
Descargas